<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burcu Türkcan &#8211; İktisat ve Toplum Dergisi</title>
	<atom:link href="https://iktisatvetoplum.com/author/burcuturkcan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iktisatvetoplum.com</link>
	<description>İTD</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2024 08:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://iktisatvetoplum.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-thumbnail-1-1-120x120.png</url>
	<title>Burcu Türkcan &#8211; İktisat ve Toplum Dergisi</title>
	<link>https://iktisatvetoplum.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gelir Eşitsizliğinin Cinsiyet Boyutu: Türkiye İçin Bir Değerlendirme &#8211; Burcu Türkcan, Fatma Aktaş</title>
		<link>https://iktisatvetoplum.com/gelir-esitsizliginin-cinsiyet-boyutu-tu%cc%88rkiye-icin-bir-degerlendirme-burcu-tu%cc%88rkcan-fatma-aktas/</link>
					<comments>https://iktisatvetoplum.com/gelir-esitsizliginin-cinsiyet-boyutu-tu%cc%88rkiye-icin-bir-degerlendirme-burcu-tu%cc%88rkcan-fatma-aktas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burcu Türkcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iktisatvetoplum.com/?p=23842</guid>

					<description><![CDATA[Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının toplumdaki ve ekonomideki konumlarının her açıdan güçlendirilerek kadın-erkek arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını kapsamaktadır. Bu amaç kapsamında, kız çocuklarının eğitim olanaklarının arttırılmasından küçük yaşta evliliklerinin önüne geçilmesine; kadınların hane içi sorumluluklarının hafifletilmesinden ekonomik ve politik ortamlara katılımlarının arttırılmasına kadar pek çok [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iktisatvetoplum.com/gelir-esitsizliginin-cinsiyet-boyutu-tu%cc%88rkiye-icin-bir-degerlendirme-burcu-tu%cc%88rkcan-fatma-aktas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de Depremler ve Depremlerin Konut Fiyatlarına Etkileri – Burcu Türkcan, Gül Ş. Huyugüzel Kışla, Çağla Bucak</title>
		<link>https://iktisatvetoplum.com/turkiyede-depremler-ve-depremlerin-konut-fiyatlarina-etkileri-burcu-turkcan-gul-s-huyuguzel-kisla-cagla-bucak/</link>
					<comments>https://iktisatvetoplum.com/turkiyede-depremler-ve-depremlerin-konut-fiyatlarina-etkileri-burcu-turkcan-gul-s-huyuguzel-kisla-cagla-bucak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burcu Türkcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 09:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iktisatvetoplum.com/?p=23373</guid>

					<description><![CDATA[Doğal afet kavramı, doğal yollarla oluşan, hayatın gündelik akışını kesintiye uğratan, yol açtığı büyük kayıplar nedeniyle toplumun/ülkenin kendi imkânları ile sonuçlarının üstesinden gelmekte zorlandığı, ani gelişen felaketler olarak tanımlanabilir. Doğal afetler tüm bu tanımsal özellikleri itibariyle ekonomik ve sosyal birçok etkiye yol açmaktadırlar (Altun, 2018: 2-3). Doğal afetlerin yol açtığı korku, savunmasızlık, tehlike ve risk [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iktisatvetoplum.com/turkiyede-depremler-ve-depremlerin-konut-fiyatlarina-etkileri-burcu-turkcan-gul-s-huyuguzel-kisla-cagla-bucak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İş Gücü Piyasalarında Farklı Boyutlarıyla Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Durum &#8211; Burcu Türkcan</title>
		<link>https://iktisatvetoplum.com/is-gucu-piyasalarinda-farkli-boyutlariyla-kadinlara-yonelik-cinsiyet-ayrimciligi-dunyada-ve-turkiyede-guncel-durum-burcu-turkcan/</link>
					<comments>https://iktisatvetoplum.com/is-gucu-piyasalarinda-farkli-boyutlariyla-kadinlara-yonelik-cinsiyet-ayrimciligi-dunyada-ve-turkiyede-guncel-durum-burcu-turkcan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burcu Türkcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 14:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Hakları]]></category>
		<category><![CDATA[toplumsal]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iktisatvetoplum.com/?p=22573</guid>

					<description><![CDATA[2030 yılına 8 kala, insanlık olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından iş gücü piyasalarında çok da başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştiremediğimiz ortadadır. Gerek yatay gerekse de dikey cinsiyet ayrımcılığı açısından göstergeler alarm vermektedir. 1. Giriş Cinsiyet eşitliğinin sağlanması, günümüzde, küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olarak gündemde yerini korumakla birlikte, yeni bir kavram ya da farkına son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iktisatvetoplum.com/is-gucu-piyasalarinda-farkli-boyutlariyla-kadinlara-yonelik-cinsiyet-ayrimciligi-dunyada-ve-turkiyede-guncel-durum-burcu-turkcan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 Pandemisi ve Turizm Sektöründe Kadın İş Gücü &#8211; Burcu Türkcan</title>
		<link>https://iktisatvetoplum.com/covid-19-pandemisi-ve-turizm-sektoru%cc%88nde-kadin-is-gu%cc%88cu%cc%88-burcu-tu%cc%88rkcan/</link>
					<comments>https://iktisatvetoplum.com/covid-19-pandemisi-ve-turizm-sektoru%cc%88nde-kadin-is-gu%cc%88cu%cc%88-burcu-tu%cc%88rkcan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burcu Türkcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 07:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrin]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Hakları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iktisatvetoplum.com/?p=21384</guid>

					<description><![CDATA[Cinsiyet ayrımcılığı pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun yaşanan bir olgudur. Üstelik iş gücünün ağırlıklı olarak kadın olduğu bir sektörde! 1. Giriş Pandemi öncesi dönemin en yoğun tartışma alanlarından biri hiç şüphesiz 4. Sanayi Devrimi’ydi. Bulut bilişim, büyük veri, sanal zeka uygulamaları, karanlık fabrikalar, üretimde yoğun robot kullanımı, teletıp, uzaktan eğitim, online [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iktisatvetoplum.com/covid-19-pandemisi-ve-turizm-sektoru%cc%88nde-kadin-is-gu%cc%88cu%cc%88-burcu-tu%cc%88rkcan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Karmaşıklık ve Döngüsel Ekonomi: Türkiye İçin Çıkarımlar &#8211; Ablelom Abreham Andemariam, Dilara Tekin, Gamze Aytun, Melike Yaren Kayacan, Burcu Türkcan</title>
		<link>https://iktisatvetoplum.com/ekonomik-karmasiklik-ve-dongu%cc%88sel-ekonomi-tu%cc%88rkiye-icin-cikarimlar-ablelom-abreham-andemariam-dilara-tekin-gamze-aytun-melike-yaren-kayacan-burcu-tu%cc%88rkcan/</link>
					<comments>https://iktisatvetoplum.com/ekonomik-karmasiklik-ve-dongu%cc%88sel-ekonomi-tu%cc%88rkiye-icin-cikarimlar-ablelom-abreham-andemariam-dilara-tekin-gamze-aytun-melike-yaren-kayacan-burcu-tu%cc%88rkcan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burcu Türkcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 14:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrin]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iktisatvetoplum.com/?p=21253</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de 2000’li yıllar itibarıyla ekonomik karmaşıklık düzeyi arttıkça sera gazı emisyonu ve daha özelinde karbondioksit emisyonu değerleri artış göstermektedir. 1. Giriş Ekonomik Karmaşıklık Teorisi, 2000’li yıllarda Ekonomik Karmaşıklık Endeksi’nin oluşturulması ve düzenli olarak yayınlanmaya başlamasıyla birlikte ekonomi literatüründe ampirik analizlerle gelişimini hızlandırmıştır. Yapılan öncü analizler, ülkelerin ekonomik karmaşıklık düzeylerinin, gelir dağılımı ve büyümeleri üzerinde önemli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iktisatvetoplum.com/ekonomik-karmasiklik-ve-dongu%cc%88sel-ekonomi-tu%cc%88rkiye-icin-cikarimlar-ablelom-abreham-andemariam-dilara-tekin-gamze-aytun-melike-yaren-kayacan-burcu-tu%cc%88rkcan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disiplinlerarası Bir Alan: Ekonofizik ve Kuantum Ekonomisi – Burcu Türkcan (İTD 60)</title>
		<link>https://iktisatvetoplum.com/disiplinlerarasi-bir-alan-ekonofizik-ve-kuantum-ekonomisi/</link>
					<comments>https://iktisatvetoplum.com/disiplinlerarasi-bir-alan-ekonofizik-ve-kuantum-ekonomisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burcu Türkcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 08:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erişime Açık Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Alphonse Quetelet]]></category>
		<category><![CDATA[Disiplinlerarası Bir Alan]]></category>
		<category><![CDATA[einstein fiziği]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonofizik]]></category>
		<category><![CDATA[fizik bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[iktisadi düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[ilham]]></category>
		<category><![CDATA[keynesyen iktisat]]></category>
		<category><![CDATA[klasik iktisat]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Walras]]></category>
		<category><![CDATA[Öklid geometrisi]]></category>
		<category><![CDATA[riemann]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gibrat]]></category>
		<category><![CDATA[Roehner]]></category>
		<category><![CDATA[Vilfredo Pareto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iktisatvetoplum.com/?p=1368</guid>

					<description><![CDATA[Geçmişten günümüze iktisatçılar, fizik bilimindeki gelişmelerden ilham almışlar ve fizik biliminin dünyayı yorumlama çabasının bir benzerini iktisadi olay ve olguları yorumlamada kullanmaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda Klasik iktisadi düşüncenin kurucusu Adam Smith, klasik fizik anlayışının kurucusu kabul edilen Isaac Newton’un çalışmalarından açık bir şekilde etkilenmiştir. İktisadın bilimleşme sürecinde Klasik İktisat’ın Öklid geometrisinden; Neoklasik İktisat’ın termodinamik ve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iktisatvetoplum.com/disiplinlerarasi-bir-alan-ekonofizik-ve-kuantum-ekonomisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
